
Témou tohto projektu je vybudovanie multifunčného ihriska, ktoré bude jednoznačným prínosom pre aktívny pohyb a športové využitie detí, mládeže, ostatných obyvateľov obcí a pre náštevníkov obci. V rámci projektu partneri plánujú organizovať športové a turistické aktivity.
A pályázat témája egy olyan többfunkciós játszótér kiépítése, melynek használata hozzájárul a település lakosságának, gyerekek, fiatalok, valamint a községben látogatók aktív sportoláshoz. A pályázat által kiépített többfunkciós játszótér teret nyújtana a partnerközségek számára turisztikai, sport és kultúrális tradiciókat megismertető rendezvények szervezéséhez
Multifunkčné ihrisko
Vedúci prijímateľ má vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré sa bude skladať z dvoch častí, a to: z detského ihriska ktoré bude zameriavať predovšetkým na deti; z fitnes ihriska, ktoré vytvorí priestor na pohybové aktivity nielen pre deti, ale aj pre staršiu generáciu; a oddychovej zóny.
Multifunkciós játszótér
A vezetőkedvezményezett egy olyan multifunkcós játszóteret épített, mely két részből áll: a gyerekek részére kiépített gyerekjátszótér, a másik rész az un. fitness rész, mely teret nyújt a felnőttek felnőttek mozgázaktivitásához is.
Výmenné pobyty
Vďaka polohe Obce Ižkovce (CHKO Latorica) organizoval výmenné pobyty, ktoré umožnia náštevníkom spoznať aj faunu a flóru obce. V rámci podujatia deti mali možnosť hravo naučiť jedinečnén prvky prírody tejto oblasti. Doplnkove aktivity podujatia boli: súťaže, sledovanie vtákov a vystúpenia aj účastníkmi z oblasti partnerskej obci.
Cserelátogatások
A pályázat egyik fő gondolata a partner kapcsolat megerősítése cserelátogatásokon belül is. Iske község a Latorca Tájvédelmi körzetben található. Mivel a terület gazdag növény és állatvilággal rendelkezik, lehetőséget nyújt az idelátogatóknak megismerni e táj szépségét. A többfunkciós játszótér teret nyújtott főleg a gyereke számára aktív játékok formájábanrészletesebben megismerkedni a tájvédelemmel, valamint a madárleső megélátogatása
Zárókonferencia
A zárókonferenciára 2019.12.13.-n került sor Nagykaposon, ahol is a partnerfelek találkoztak. Ezen az eseményen mind a kettő fél beszámolt a közös projekt kimenetélőr, és mindenki a felek közül vázolta, hogy mi is történt e projekt keretén belül, mit sikerült elérni, és mi lett a végeredmény. Mindenki a maga elért eredményeit vázolta fel.A beszámolók végén pedig arra, a megállapodásra jutottak, hogy ezt a partnerséget továbbá is folytatni kell.
Záverečná konferencia projektu sa uskutočnila 13.12. 2019 vo Veľkých Kapušanoch, na ktorej sa zúčastnili partneri projektu. Na tomto podujatí obidvaja partneri prezentovali výsledky, čo sa podarilo dosiahnúť, vybudovať v rámci projektu. Na záver vyhodnotenia sa zhodli na tom, že v tomto partnerstve budú naďalej pokračovať.
Alchymia odpadu variant e akt 1
18.08.2020
- Výpočet miery triedenia 2022 Ižkovce
03.03.2023 | 167.11 kb - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
14.11.2022 | 21.34 kb - OZNÁMENIE spôsobu doručovania oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
14.11.2022 | 78.52 kb - Referendum Informácie pre voliča
14.11.2022 | 272.54 kb - ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do obecného zastupiteľstva Ižkovce 29.10.2022
22.09.2022 | 40.84 kb - ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Ižkovce 29.10.2022
22.09.2022 | 38.26 kb - Zodpovedná osoba za organizačno - technické zabezpečenie volieb 2022
10.07.2022 | 66.35 kb - Zverejnenie počtu obyvateľov obce Ižkovce
10.07.2022 | 10.5 kb - OZNÁMENIE O utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
07.07.2022 | 66.43 kb - Výpočet miery triedenia odpadu za rok 2021
16.02.2022 | 18.54 kb - Podpora opatrovateľskej služby v obci Ižkovce II
18.01.2022 | 115 kb - Všeobecné záväzné nariadenie 2022
VZN o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ižkovce10.01.2022 | 31.84 kb - MINV SODB A4 scitanie SK easy (2)
20.05.2021 | 3073.73 kb - MINV SODB A3 scitanie SK
20.05.2021 | 244.42 kb - MINV SODB A3 scitanie HU
20.05.2021 | 255.58 kb - List ministra vnútra SR k téme Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania (1)
20.05.2021 | 759.78 kb - Výpočet miery triedenia odpadu 2020
18.02.2021 | 18.31 kb - Podpora opatrovateľskej služby v obci Ižkovce
18.02.2021 | 229.82 kb - SODB 2021 Plagát
14.01.2021 | 200.88 kb - SODB 2021 inzercia
14.01.2021 | 70.31 kb - SODB 2021 DL leták
14.01.2021 | 79.39 kb - SODB 2021 Branding kontatné miesta
14.01.2021 | 173.2 kb - SODB kontaktné miesto Ižkovce
14.01.2021 | 233.5 kb - Stavebné povolenie
Verejná vyhláška17.12.2020 | 3744.33 kb - Verejná vyhláška
30.10.2020 | 529.27 kb - Popis systému nakladania s odpadmi Ižkovce
13.10.2020 | 161.49 kb - Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce
09.09.2020 | 56.83 kb - Alchymia odpadu variant e akt 1
18.08.2020 | 750.1 kb - Využitie bioodpadu záhrada
07.07.2020 | 1179.16 kb - Predchadzanie-vzniku-odpadov
07.07.2020 | 628.2 kb - Neplytvajte-potravinami
07.07.2020 | 657.97 kb - Komunitne-kompostovanie
07.07.2020 | 1150.94 kb - kompostovanie
07.07.2020 | 1129.89 kb - Info kampaň BRKO Ižkovce
07.07.2020 | 1254.64 kb - 1. STRANA VZN Ižkovce
25.06.2020 | 64 kb - VZN 2020 Odpady Ižkovce v1
25.06.2020 | 35.77 kb - Futbalové a športové leto na Zemplíne
05.06.2020 | 1641.84 kb - Mýty o víruse COVID-19
17.03.2020 | 204.45 kb - Vážení pacient
17.03.2020 | 14.94 kb - Odporúčanie pre pacientov
17.03.2020 | 15.34 kb - Domáca izolácia
17.03.2020 | 295.81 kb - Covid-19 informácie pre verejnosť
17.03.2020 | 197.24 kb - Covid 19 info HU
17.03.2020 | 142.77 kb - 4 veci, čo musíte vedieť o Koronavíruse COVID-19
17.03.2020 | 2235.31 kb - VZN na rok 2020
03.03.2020 | 32.2 kb - Výpočet miery triedenia 2019 -Ižkovce
14.02.2020 | 32.88 kb - E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020.
15.12.2019 | 11.59 kb - Tájékoztatás a választópolgárok részére
05.11.2019 | 21.39 kb - Informácia pre voličov
05.11.2019 | 20.34 kb - Žiadosť o voľbu poštou
05.11.2019 | 17.19 kb - Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
05.11.2019 | 11.5 kb - Voľba poštou voličom
05.11.2019 | 159.68 kb - Hrací a oddychový park pre všetky generácie bez hraníc
21.06.2019 | 260.71 kb - Návrh Záverečného účtu za rok 2018
12.06.2019 | 35.18 kb - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
12.04.2019 | 66.88 kb - Voľby do EU parlamentu
13.03.2019 | 109.08 kb - Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
OBEC Ižkovce v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 bod 6, informuje,13.03.2019 | 32.1 kb - Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 2019
20.02.2019 | 57.35 kb - Tájékoztatás választópolgárok részére
20.02.2019 | 1255.72 kb - Informácia pre voličov - Tájékoztatás választópolgárok részére
20.02.2019 | 197.39 kb - Rozpočet na rok 2019
29.01.2019 | 961.51 kb - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce I Ž K O V C E na rok 2019
18.01.2019 | 108.57 kb - VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE IŽKOVCE ZA ROK 2017
12.12.2018 | 308.6 kb - Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konané 10. novembra 2018
12.11.2018 | 60.04 kb - INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV
06.11.2018 | 1076.21 kb - Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky v obci Ižkovce
11.10.2018 | 843.17 kb - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia
28.09.2018 | 100.73 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva
20.09.2018 | 209.11 kb - Zotnam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľby_starostu_obce
20.09.2018 | 151.87 kb - Zodpovedná osoba za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
27.08.2018 | 121.46 kb - Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb 2018
27.08.2018 | 64.59 kb - Zverejnenie počtu obyvateľov obce Ižkovce
16.08.2018 | 68.24 kb - Oznámenie o počtu poslancov
16.08.2018 | 56.49 kb - Informácia pre voličov
13.07.2018 | 20 kb - Tájékoztatás a választók számára
13.07.2018 | 21.76 kb - Záverečný účet za rok 2017
29.06.2018 | 30.32 kb - Rozpočet za rok 2017
29.06.2018 | 1320.97 kb - VZN 2018
04.01.2018 | 28.29 kb - Návrh rozpočtu na rok 2018
23.11.2017 | 13.9 kb








